ERAPOSH
Size Guide
Find Your Perfect Fit
Women's Size Chart
All measurements below are body measurements. Select your size based on your bust, waist and hip measurements.
| Size | Bust | Waist | Hips | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | IN | CM | IN | CM | IN | |
| XS | 75–80 | 29.5–31.5 | 60–65 | 23.6–25.6 | 80–85 | 31.5–33.5 |
| S | 80–85 | 31.5–33.5 | 65–70 | 25.6–27.6 | 85–90 | 33.5–35.4 |
| M | 85–90 | 33.5–35.4 | 70–75 | 27.6–29.5 | 90–95 | 35.4–37.4 |
| L | 90–96 | 35.4–37.8 | 75–80 | 29.5–31.5 | 95–100 | 37.4–39.4 |
| XL | 96–105 | 37.8–41.3 | 80–85 | 31.5–33.5 | 100–105 | 39.4–41.3 |
| XXL | 105–110 | 41.3–43.3 | 85–90 | 33.5–35.4 | 105–110 | 41.3–43.3 |
| XXXL | 110–115 | 43.3–45.3 | 90–95 | 35.4–37.4 | 110–115 | 43.3–45.3 |
Use the arrows on mobile to move through Bust, Waist and Hip measurements.
